En Paris Ouest (Versailles, Yvelines, Hauts‑de‑Seine), la présence d’arbres, de mousses et les épisodes pluvieux soutenus rendent nécessaire un entretien régulier des gouttières.
Nous intervenons avec un protocole précis afin d’assurer un résultat durable et sécurisé :
Nos prix varient selon l’accessibilité, la hauteur, la longueur linéaire et l’état d’encrassement.
| Prestation | Détail | Prix indicatif | Exemple |
|---|---|---|---|
| Nettoyage standard | Retrait débris + débouchage + test d’écoulement | 10 € à 15 €/ml | Maison 12 m : 120 € à 180 € |
| Accès difficile / hauteur | Nacelle, encordement, temps d’installation | +2 € à +6 €/ml | Immeuble 30 m à 15 m de haut : +60 € à 180 € |
| Réglages & petites réparations | Reprise de pente, joints, crapaudines | 15 € à 25 €/ml | Pavillon 20 m avec joints : 300 € à 500 € |
* Fourchettes indicatives. Un devis personnalisé confirme le métrage et les contraintes d’accès.
| Contexte | Risque d’encrassement | Fréquence conseillée | Mesures clés |
|---|---|---|---|
| Rue arborée (Versailles / Saint‑Germain) | Élevé (feuilles, samares) | 2×/an | Pare‑feuilles + contrôle automnal |
| Cœur de ville (92) sans arbres proches | Modéré (poussières urbaines) | 1×/an | Nettoyage printemps + vérif. descentes |
| Jardin privatif avec conifères | Élevé (aiguilles persistantes) | 2×/an | Crapaudines + inspection trimestrielle |
Données qualitatives et retours d’intervention ; à affiner au cas par cas lors de la visite technique.
| Élément | À vérifier | Action |
|---|---|---|
| Gouttières | Présence de débris, poches d’eau, fissures | Nettoyage, reprise d’étanchéité |
| Descentes | Obstruction au niveau des coudes | Débouchage à la tige / eau claire |
| Fixations | Crochets desserrés, alignement | Resserage / ajout de crochets |
Généralement 1 à 2 fois par an : printemps et/ou automne selon végétation et exposition au vent.
Entre 10 € et 25 € / mètre linéaire selon accès, hauteur, état et options (pare‑feuilles, petites réparations).
Oui, avec coordination syndic : balisage, affichage, créneaux hors pics de fréquentation.